Special feature
Camera phone showdown
|
|
Votes breakdown by country    Votes Breakdown by BrandTotal votes so far 677
 Votes breakdown by countryAfghanistan
     Algerie
     Argentina
     Australia
     Bahrain
     Bangladesh
     Belgium
     Brazil
     Bulgaria
     Burkina Faso
     Canada
     Chile
     China
     Colombia
     Croatia
     Cyprus
     Czech Republic
     Denmark
     Egypt
     Estonia
     Finland
     France
     Georgia
     Ghana
     Haiti
     Hong Kong
     Hungary
     Iceland
     India
     Indonesia
     Iran
     Iraq
     Ireland
     Israel
     Italy
     Jamaica
     Japan
     Kazakhstan
     Kenya
     Kuwait
     Lithuania
     Luxembourg
     Macedonia
     Malaysia
     Maroc
     Mexico
     Nepal
     Netherlands
     New Zealand
     Nigeria
     Oman
     Pakistan
     Panama
     Peru
     Philippines
     Poland
     Portugal
     Romania
     Russia
     Saudi Arabia
     Serbia
     Singapore
     Slovenia
     South Africa
     South Korea
     Spain
     Sri Lanka
     Suriname
     Sweden
     Switzerland
     Taiwan
     Thailand
     Turkey
     UAE
     Uganda
     UK
     Ukraine
     United Kingdom(UK)
     United States(USA)
     USA
     Venezuela
     Vietnam
     Yugoslavia
     Zimbabwe
     
| Brand | No of votes | Share (%) | | Alcatel | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | LG | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Motorola | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Motorola | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Samsung | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Motorola | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Other | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | LG | 1 | 50 % | | Nokia | 1 | 50 % | | Total | 2 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 2 | 100 % | | Total | 2 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Other | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | LG | 2 | 40 % | | Other | 2 | 40 % | | Nokia | 1 | 20 % | | Total | 5 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Samsung | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Samsung | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Other | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Motorola | 2 | 100 % | | Total | 2 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Samsung | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
| Brand | No of votes | Share (%) | | Nokia | 1 | 100 % | | Total | 1 | 100 % |
Vote breakdown for AlcatelVote breakdown for Sanyo| Country | Votes | Share (%) | | USA | 7 | 88 % | | Mexico | 1 | 13 % | | Total | 8 | 100 % |
Vote breakdown for LGVote breakdown for MotorolaVote breakdown for NokiaVote breakdown for SamsungVote breakdown for SiemensVote breakdown for Sony EricssonVote breakdown for Other
|
|
Put Your ads here
|
 |